Gesamtfahrtenprogramm 2021
Wassersportverein "Glück-Auf" Walsum e.V.Theißelmannstraße 29 A, 47178 Duisburg, www.wsv-walsum.de, info@wsv-walsum.de |
![]() | ||||||
Datum | Treffen am WSV | Zielgruppe | Gewässer | Art der Veranstaltung | Strecke | km | |
Start | Ziel | ||||||
Februar | |||||||
28.02. | 10.00 Uhr | Alle | Rhein-Herne-Kanal | 2. Bezirksfahrt | OKV | OKV | ? |
März | |||||||
06.03. | 10.00 Uhr | Alle | Lippe | Anpaddeln WSV | Schermbeck | Wesel | 20 |
13.03. | 10.00 Uhr | Alle | Bootshaustag | ||||
13.03. | 10.00 Uhr | Jugend | Niers | Ökoseminar | online | ||
14.03. | 9.30 Uhr | Alle | Ruhr | Vereinsfahrt WSV | BKC-Bochum | Dahlhausen | 11 |
20.03. | 9.30 Uhr | Alle | Agger | Vereinsfahrt WSV | Overath | Lohmar | 17 |
20.03. | 10.00 Uhr | Jugend | Sicherheitslehrgang | online | |||
21.03. | ? | Alle | Erft | 1.Bezirksjugendfahrt | GV-Wevelinghoven | Sporthafen Neuss | 16 |
27.03. | 10.00 Uhr | Alle | Rhein | Vereinsfahrt WSV | Walsum | Bislich | 31 |
28.03. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
28.03. | ? | Alle | Baldeneysee | 3. Bezirksfahrt | Essen-Werden | Essen-Werden | 16 |
29.03. - 09.04. | Osterferien | Fahrten nach Absprache | |||||
April | |||||||
10.04. | 9.00 Uhr | Alle | Sieg | Vereinsfahrt WSV | Eitorf | Hennef | 17 |
18.04. | ? | Alle | Wupper | 4. Bezirksfahrt | Glüder | Büscherhofen | 15 |
24.04. | 9.00 Uhr | Alle | Stever | Vereinsfahrt WSV | Lüdinghausen | Füchtelner Mühle | 12 |
25.04. | ? | Alle | Ruhr | 5. Bezirksfahrt Kanu Rallye NRW | WKG Witten | KC Linden-Dahlhausen | 26 |
25.04. | ? | Alle | Ruhr | 5. Bezirksfahrt Kanu Rallye NRW | WKG Witten | Essener Faltbootfahrer | 38 |
25.04. | ? | Alle | Ruhr | 5. Bezirksfahrt Kanu Rallye NRW | WKG Witten | RaWa Essen Baldeneysee | 45 |
25.04. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
Mai | |||||||
01.05. | 10.00 Uhr | Alle | Rhein | Vereinsfahrt WSV | Kaiserswerth | WSV | 38 |
02.05. | 10.00 Uhr | Alle | Lenne | Vereinsfahrt WSV | Holibu | Slalomstrecke | |
08.05. | ? | Alle | Rhein | Sicherheitstraining | Wesel | ||
09.05. | ? | Alle | Rhein | 6. Bezirksfahrt | Flexibel | Emmerich | ? |
09.05. | ? | Frauen | ? | Muttertagstour WSV | ? | ? | ? |
13.05. | ? | Männer | ? | Vatertagstour | ? | ? | ? |
13.05. - 16.05. | ? | Alle | WSV + OKV | Hünningen | Wildwasserkanal | ? | |
15.05. | 9.00 Uhr | Alle | Ems | Vereinsfahrt WSV | Telgte | Westbevern | 15 |
22.05. - 24.05. | Alle | Lippe | WSV-Pfingstcamp | Lippstadt | ? | ||
30.05. | ? | Alle | Maas | 7. Bezirksfahrt | Venlo | Arcen | 26 |
30.05. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
Juni | |||||||
03.06. - 06.06. | Alle | WSV-Paddelcamp | WSV | ||||
03.06. | 10.00 Uhr | Alle | Erft | Vereinsfahrt WSV | GV-Wevelinghoven | Sporthafen Neuss | 16 |
04.06. | Alle | WSV-Paddelcamp | |||||
05.06. | Alle | WSV-Paddelcamp | |||||
06.06. | 10.00 Uhr | Alle | Lippe | WSV-Schnupperpaddeln | ? | ? | ? |
13.06. | ? | Alle | Mosel | Vereinsfahrt WSV | ? | ? | ? |
19.06. | ? | Alle | Rhein-Herne-Kanal | Sicherheitslehrgang | OKV | ||
19.06. | 10.00 Uhr | Alle | Lippe | Vereinsfahrt WSV | Dorsten | Wesel | 27 |
20.06. | ? | Alle | Rhein-Herne-Kanal | Öko- + Umweltseminar | OKV | ||
19.06. | |||||||
25.06. - 27.06. | ? | Alle | Rhein | 8. Bezirksfahrt | ? | Emmerich | ? |
Sommersonnenwende | Emmerich | ||||||
26.06. | 7.30 Uhr | Alle | Nordsee | Vereinsfahrt WSV | Monster | Brandungssurfen | |
27.06. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
Juli | |||||||
05.07. - 17.08. | Sommerferien | Fahrten nach Absprache | |||||
24.07. - 07.08. | Wildwasserwoche | Lienz, Österreich | |||||
25.07. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
August | |||||||
21.08. | 16.00 Uhr | Alle | Sommerfest WSV | WSV | |||
28.08. | 8.00 Uhr | Alle | Rur | Vereinsfahrt WSV | Linnich | Orsbeck | 21 |
29.08. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
September | |||||||
11.09. - 12.09. | ? | Jugend | Bezirksjugendwochenende | ||||
12.09. | 10.00 Uhr | Alle | Ruhr | Vereinsfahrt WSV | Essen-? | Mühlheim | ? |
18.09. | 9.30 Uhr | Alle | Erft | Vereinsfahrt WSV | BM-Zieverich | GV-Gustorf | 14 |
19.09. | 13.00 Uhr | Alle | Jahreshauptversammlung Jugend | und Erwachsene | |||
26.09. | ? | Alle | Rhein | 9. Bezirksfahrt | Emmerich | ? | |
26.09. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
30.09. | Abgabe der Fahrtenbücher | ||||||
Oktober | |||||||
02.10. | 10.00 Uhr | Alle | Lippe | Abpaddeln Vereinstour WSV | Dorsten | Krudenburg | 18 |
09.10. | 10.00 Uhr | Alle | Bootshaustag | WSV | |||
11.10. - 23.10. | Herbstferien | Fahrten nach Absprache | |||||
23.10. | 15.00 Uhr | Alle | Lippe | Lampionfahrt | Schermbeck | Krudenburg | 8 |
31.10. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
November | |||||||
13.11. | 13.00 Uhr | Alle | Spaziergang + Spielenachmittag | WSV | |||
28.11. | ? | Alle | Niers | Glühweintour 1. Bezirksfahrt | Weeze | Kessel | 21 |
28.11. | 15.00 Uhr | Alle | Gemütliches Beisammensein | WSV | |||
Dezember | |||||||
04.12. | ? | Alle | Lippe | Nikolausfahrt Vereinsfahrt WSV | Krudenburg | Wesel | 11 |
11.12. | 18.00 Uhr | Alle | Jahresabschlussfeier | WSV | |||
zusätzlich | |||||||
Nov – April | 17.00 - 19.00 | Alle | Sonntags | Kentertraining | Hallenbad Poseidon | Paul-Rücker-Str. 33, DU | |
Nov – April | 18.30 - 20.00 | Alle | Freitags | Hallentraining | Don Bosco Schule | Karlstr.35, DU | |
Ganzjährig | 19.00 - 21.00 | Alle | Donnerstags | Badminton | Realschule Hamborn | Kalthoffstr. 50, DU |
An- oder Rückfragen an:
Wanderwart: Michael Lengling, Mobil: 0151 466 139 22
Sportwarting: Manuela Dost, Mobil: 0152 018 353 44
Jugendwartin: Christine Rucks, Mobil: 0157 349 076 79
Grundsätzlich können alle Interessierten an den aufgeführten Fahrten teilnehmen. Weniger Erfahrene sollten rechtzeitig vor Fahrtbeginn Kontakt mit den jeweils die Fahrt Leitenden aufnehmen. Bezirksfahrten starten um 11:00 Uhr am Startpunkt. Der Startzeitpunkt am WSV wird vor der jeweiligen Tour mitgeteilt, sofern Mitglieder des WSV an der Bezirksfahrt teilnehmen.
Bitte beachten: Alle Veranstaltungen finden vorbehaltlich der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung statt und können aufgrund dieser abgesagt werden.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung des WSV "Glück-Auf“ Walsum und seiner Hilfspersonen für Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen. Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Mit der Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung akzeptieren die Teilnehmenden automatisch den Haftungsausschluss.
Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren an Vereinsfahrten kann nur bei Anwesenheit einer erziehungsberechtigten Person oder einer durch Vollmacht legitimierten volljährigen Begleitperson erfolgen.
Änderungen gegenüber dem veröffentlichten Fahrtenprogramm sind aufgrund der Wetterlage und/ oder des Pegelstandes kurzfristig und bis vor Fahrtantritt möglich.
Im Boot gilt grundsätzlich für alle Teilnehmenden Schwimmwesten- und ggf. auch Helmpflicht.